介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表1 加算算定対象サービス
|
|||||||||||
サービス区分 | 介護職員処遇改善加算 | 介護職員等 特定処遇改善加算 |
|||||||||
キャリアパス要件等の適合状況に応じた 加算率 |
サービス提供体制強化加算等の算定状況に応じた加算率 | ||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)に該当(ア) | 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)に該当(イ) | 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)に該当(ウ) | 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)に該当(エ) | 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)に該当(オ) | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)に該当 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)に該当 | |||||
訪問介護 | 13.7% | 10.0% | 5.5% | (ウ)により算出した単位(一単位未満の端数四捨五入)×0.9 | (ウ)により算出した単位(一単位未満の端数四捨五入)×0.8 | 6.3% | 4.2% | ||||
夜間対応型訪問介護 | 13.7% | 10.0% | 5.5% | 6.3% | 4.2% | ||||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 13.7% | 10.0% | 5.5% | 6.3% | 4.2% | ||||||
(介護予防)訪問入浴介護 | 5.8% | 4.2% | 2.3% | 2.1% | 1.5% | ||||||
通所介護 | 5.9% | 4.3% | 2.3% | 1.2% | 1.0% | ||||||
地域密着型通所介護 | 5.9% | 4.3% | 2.3% | 1.2% | 1.0% | ||||||
(介護予防)通所リハビリテーション | 4.7% | 3.4% | 1.9% | 2.0% | 1.7% | ||||||
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 8.2% | 6.0% | 3.3% | 1.8% | 1.2% | ||||||
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 8.2% | 6.0% | 3.3% | 1.8% | 1.2% | ||||||
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 10.4% | 7.6% | 4.2% | 3.1% | 2.4% | ||||||
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 10.2% | 7.4% | 4.1% | 1.5% | 1.2% | ||||||
看護小規模多機能型居宅介護 | 10.2% | 7.4% | 4.1% | 1.5% | 1.2% | ||||||
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 11.1% | 8.1% | 4.5% | 3.1% | 2.3% | ||||||
介護福祉施設サービス | 8.3% | 6.0% | 3.3% | 2.7% | 2.3% | ||||||
地域密着型介護老人福祉施設 | 8.3% | 6.0% | 3.3% | 2.7% | 2.3% | ||||||
(介護予防)短期入所生活介護 | 8.3% | 6.0% | 3.3% | 2.7% | 2.3% | ||||||
介護保健施設サービス | 3.9% | 2.9% | 1.6% | 2.1% | 1.7% | ||||||
(介護予防)短期入所療養介護 (老健) | 3.9% | 2.9% | 1.6% | 2.1% | 1.7% | ||||||
介護療養施設サービス | 2.6% | 1.9% | 1.0% | 1.5% | 1.1% | ||||||
(介護予防) 短期入所療養介護 (病院等(老健以外)) |
2.6% | 1.9% | 1.0% | 1.5% | 1.1% | ||||||
介護医療院サービス | 2.6% | 1.9% | 1.0% | 1.5% | 1.1% | ||||||
(介護予防)短期入所療養介護(医療院) | 2.6% | 1.9% | 1.0% | 1.5% | 1.1% | ||||||
表2 加算算定非対象サービス
|
|||||||||||
サービス区分 | 加算率 | ||||||||||
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援 | 0% | ||||||||||
表3-1 キャリアパス要件等の適合状況に応じた区分<処遇改善加算>
|
|||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
|
3-(1)-②のキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ、職場環境等要件の全てを満たす対象事業者 | ||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
|
3-(1)-②のキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の全てを満たす対象事業者 | ||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
|
3-(1)-②のキャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのどちらかを満たすことに加え、職場環境等要件を満たす対象事業者 | ||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)
|
3-(1)-②のキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ又は職場環境等要件のいずれかを満たす対象事業者 | ||||||||||
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)
|
3-(1)-②のキャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たしていない対象事業者 | ||||||||||
表3-2 サービス提供体制強化加算等の算定状況に応じた加算率<特定加算>
|
|||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
|
3-(2)-④の介護福祉士の配置等要件、処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たす対象事業者 | ||||||||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
|
3-(2)-④の処遇改善加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たす対象事業者 | ||||||||||
表4 職場環境等要件
|
|||||||||||
区分 | 内容 | ||||||||||
入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | ||||||||||
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |||||||||||
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | |||||||||||
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | |||||||||||
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | ||||||||||
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | |||||||||||
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | |||||||||||
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | |||||||||||
両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | ||||||||||
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |||||||||||
有給休暇が取得しやすい環境の整備 | |||||||||||
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | |||||||||||
腰痛を含む心身の健康管理 | 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 | ||||||||||
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |||||||||||
雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 | |||||||||||
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |||||||||||
生産性向上のための業務改善の取組 | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 | ||||||||||
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 | |||||||||||
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | |||||||||||
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | |||||||||||
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | ||||||||||
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |||||||||||
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |||||||||||
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |